Ультрафіолетова установка Elecro Steriliser UV-C HRP-55-EU + DLife indicator + дозуючий насос
46 953грн.
Ультрафіолетова установка Elecro Steriliser UV-C розроблена на основі практики вживання Elecro UV-S. Результати показали, що поверхні з ePTFE володіють на 60% кращою відображальною здатністю, ніж нержавіюча сталь. Покриття реакторної камери Elecro Steriliser H.R.UV-C має коефіцієнт віддзеркалення до 95%, що значно прискорює ефективність руйнування забрудників. Відсутність металів в проточній поверхні камери дозволяє використовувати дану модель з морською водою. Модель з цифровим індикатором терміну служби лампи й інтелектуальним дозуючим насосом.
- Для басейнів: до 55 м³
- Потужність УФ: 55 Вт
- Термін служби лампи: 9000 год
- Максимальний потік: 16 м³/год
- З'єднання: 50/63 мм
Опис






| Завантажте додаткові матеріали | ІнструкцІя |
|---|---|
| Рекомендований об’єм басейну, м³ | До 55 |
| Мінімальний проток води, м³/год | 4 |
| Максимальний проток води, м³/год | 16 |
| Кількість УФ-ламп | 1 |
| Потужність однієї лампи, Вт | 55 |
| Призначення | Домашні басейни |
| Тип лампи | Лампа низького тиску з високою продуктивністю |
| Додаткові можливості | Дозація, Лічильник часу роботи лампи, Використання в солоній воді |
| Доза опромінення, мДж / см² | Перевищує еквівалент 30 мДж/см² при максимальній швидкості протоки |
| Окислювальні процеси | Ультрафіолетове опромінення |
| Реакційна камера | Полімер ePTFE |
| Лічильник терміну служби лампи | Цифровий |
| Тип підключення | Клейове |
| Максимальний робочий тиск, Бар | 3 |
| Споживана потужність, Вт | 65 |
| Ступінь захисту | IP55 |
| Монтаж | Настінна та підлогова установка |
| Додатково |
|
| Комплектація |
|
| Вага, кг | 4 |
| Виробник | Elecro |
| Країна виробник | Велика Британія |
| Гарантія | 12 місяців |
Відгуки покупців
Поки немає жодного відгуку. Станьте першим!
Написати відгук